Анализ парада и немного фотоснимков - было в этом журнале ранее.
Страна | Присутствие | Примечание (парад) |
Страны Антигитлеровской коалиции - ведущие | ||
Великобритания | нет | представлена на уровне посла |
Соединённые Штаты | нет | представлена на уровне посла |
Франция | да* | *представлена на уровне Министра иностранных дел |
Китай | да | Председатель КНР Си Цзинь Пин |
Страны Антигитлеровской коалиции - остальные | ||
Канада (в 1941 доминион БИ) | нет | |
Австралия (в 1941 доминион БИ) | нет | |
Польша | нет | |
Чехословакия (сейчас Чехия) | да* | Президент Милош Земан (кроме участия в параде) |
Югославия (сейчас Сербия) | да | Президент Томислав Николич |
Греция | нет | |
Бельгия | нет | |
Норвегия | нет | |
Нидерланды | нет | |
ЮАР (в 1941 доминион БИ) | да | Президент Джейкоб Зума |
Индия (в 1941 доминион БИ) | да | Президент Пранаб Мукерджи |
Страны нацистского блока (в 1939-44) | ||
Германия | нет* | *канцлер Германии А. Меркель участвовала в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата 10 мая |
Болгария | нет | |
Венгрия | нет | |
Финляндия | нет | |
Италия | нет | |
Словакия | да | премьер-министр Роберт Фицо |
Хорватия | нет | |
Румыния | нет | |
Австрия (часть Третьего Рейха в 1938-45) | нет | |
Страны антияпонского пояса в Азии | ||
Монголия | да | Президент Цахиагийн Элбэгдорж |
Вьетнам | да | Президент Чыонг Тан Шанг |
Корея Северная (КНДР) | да* | *Вместо Ким Чен Ына участвовал Ким Ён Нам, Председатель Президиума ВНС |
Корея Южная (РЮК) | нет | |
Бирма (Мьянма) | нет | |
Другие страны | ||
Израиль | нет | представлен на уровне посла |
Египет | да | Президент Абдель Фаттах ас-Сиси |
Венесуэла | да | Президент Николас Мадуро |
Кипр | да | Президент Никос Анастасиадис |
Зимбабве | да | Президент Роберт Мугабе |
Куба | да | Председатель Госсовета Рауль Кастро |
Македония | да | Президент Георге Иванов |
Босния и Герцеговина | да | Предс. президиума Младен Иванич |
ООН* | да | генеральный секретарь Пан Ги Мун*международная организация, не страна |
Осколки СССР и лимитрофы | ||
Украина | нет* | *с 22.02.14 утрачена правопреемственность с УССР |
Белоруссия | да* | Присутствовал контингент войск на параде, *президент Лукашенко был 8 мая на офиц. мероприятиях в Москве, 9 мая принимал собственный парад в Минске |
Казахстан | да | Президент Нурсултан Назарбаев |
Узбекистан | да | Президент Ислам Каримов |
Туркмения | да | Президент Гурбангулы Бердымухамедов |
Таджикистан | да | Президент Эмомали Рахмон |
Молдавия | нет | |
Грузия | нет | |
Армения | да | Президент Серж Саргсян |
Азербайджан | да | Президент Ильхам Алиев |
Киргизия | да | Президент Алмазбек Атамбаев |
Латвия | нет | |
Литва | нет* | не участвовала в параде полностью, ни в каком официальном качестве (посол также отсутствовал) |
Эстония | нет | |
Абхазия | да | Президент Рауль Хаджимба |
Южная Осетия | да | Президент Леонид Тибилов |
Коллективное фото глав государств и правительств в Александровском саду, 9 мая 2015 г.
PS. Дополнения и уточнения кидайте в комменты.
PPS. В качестве полезного дополнения - видео юбилейного парада в Казахстане (Астана). Он позиционируется как самый масштабный в истории независимого Казахстана.
Можно видеть много техники (с 42-й минуты), ну и оценить антураж и оформление.
В принципе, эстетика парада находится в поле советской идентичности.
Journal information